|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Микроудобрение Акселератор Гидро Бор – жидкое удобрение, содержащее Бор.
Действующее вещество:
- водный раствор на основе полиборатов, с содержанием В – 11%.
Акселератор Гидро — это специализированное борное удобрение, эффективно устраняющее дефицит бора в полевых культурах. Благодаря своей жидкой форме, препарат быстро проникает в растение — в течение нескольких часов после внесения — обеспечивая устойчивое питание.
Бор как ключевой микроэлемент играет важную роль в развитии меристем, синтезе белков и углеводов, а также в перемещении питательных веществ между листьями, корнями и органами плодоношения. Акселератор Гидро улучшает прорастание пыльцы, предотвращает осыпание завязей и способствует развитию репродуктивных органов.
Также препарат способствует лучшему усвоению кальция, повышает качество урожая и сахаристость свеклы, а также содержание витамина С в томатах, ягодах и других плодовых культурах.
Применяется в период вегетации как для профилактики, так и для быстрого устранения дефицита бора. Наиболее эффективен для свеклы, люцерны, клевера, подсолнечника, овощей, конопли, лубяных и зерновых культур.
| Культура | Период применения | Норма расхода удобрения | Норма расхода рабочего раствора, л/га |
|---|---|---|---|
| Сахарная и кормовая свекла | 8–10 листьев; смыкание междурядий | 1,0–3,0 л/га | 300–400 |
| Подсолнечник | Бутонизация | 1,0–3,0 л/га | |
| Кукуруза | 5–7, 10–12 листьев | 1,0–3,0 л/га | |
| Овощные | Созревание | 1,0–3,0 л/га | |
| Озимая пшеница | Кущение, начало выхода в трубку | 1,0–3,0 л/га | |
| Картофель | Бутонизация – начало формирования столонов | 1,0–3,0 л/га | |
| Рапс | Формирование розетки листьев, бутонизация | 1,0–3,0 л/га | |
| Бахчевые | Развитие плетей | 1,5–3,0 л/га | |
| Плодовые, виноградники | Розовый бутон, развитие плода, начало размягчения ягоды | 2,0–8,0 л/га | 800–1000 |
| Цветная капуста | Начало формирования соцветий | 1,0 л/га | 300–400 |
| Морковь | 4–5 пар листьев | 1,0–1,5 л/га |
| Практика применения препаратов с аналогичным действующим веществом | |||
|---|---|---|---|
| Зерновые | Внекорневая подкормка в период вегетации | 1,0–3,0 л/га | 200–400 |
| Технические | 1,0–3,0 л/га | 300–400 | |
| Овощные | 1,0–3,0 л/га | 250–500 | |
| Многолетние насаждения | 1,0–3,0 л/га | 800–1000 | |
