|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Мікродобриво Акселератор Гідро Бор - рідке добриво, що містить Бор.
Діюча речовина:
- водний розчин на основі поліборатів, з вмістом В - 11%.
Акселератор Гідро — це спеціалізоване борне добриво, яке ефективно вирішує проблему дефіциту бору в польових культурах. Завдяки своїй рідкій формі препарат швидко проникає в рослину — вже протягом кількох годин після внесення — забезпечуючи стабільне живлення.
Бор, як ключовий мікроелемент, відіграє критичну роль у розвитку меристем, синтезі білків і вуглеводів, а також у розподілі поживних речовин між листям, кореневою системою та органами плодоношення. Завдяки цьому Акселератор Гідро покращує процеси проростання пилку, запобігає опаданню зав'язей і підтримує розвиток репродуктивних органів.
Препарат також сприяє кращому засвоєнню кальцію, підвищує якість врожаю та цукристість у цукрових буряках, а також вміст вітаміну С у томатах, ягодах тощо.
Застосовується в період вегетації як для профілактики, так і для швидкого усунення нестачі бору. Найкраще підходить для буряків, люцерни, конюшини, соняшнику, овочів, конопель, луб’яних культур та зернових.
| Культура | Період використання | Норма витрат добрива | Норма витрат робочого розчину, л/га |
|---|---|---|---|
| Цукрові та кормові буряки | 8–10 листків; змикання міжрядь | 1,0–3,0 л/га | 300–400 |
| Соняшник | Бутонізація | 1,0–3,0 л/га | |
| Кукурудза | 5–7, 10–12 листків | 1,0–3,0 л/га | |
| Овочеві | Дозрівання | 1,0–3,0 л/га | |
| Озима пшениця | Кущення, початок виходу в трубку | 1,0–3,0 л/га | |
| Картопля | Бутонізація – початок утворення столонів | 1,0–3,0 л/га | |
| Ріпак | Формування розеток листків, бутонізація | 1,0–3,0 л/га | |
| Баштанні | Розвиток батогів | 1,5–3,0 л/га | |
| Плодові, виноградники | Рожевий бутон, розвиток плоду, початок розм’якшення ягоди | 2,0–8,0 л/га | 800–1000 |
| Капуста цвітна | Початок формування суцвіть | 1,0 л/га | 300–400 |
| Морква | 4–5 пар листків | 1,0–1,5 л/га |
| Практика застосування препаратів з аналогічною діючою речовиною | |||
|---|---|---|---|
| Зернові | Позакореневе підживлення під час вегетації | 1,0–3,0 л/га | 200–400 |
| Технічні | 1,0–3,0 л/га | 300–400 | |
| Овочеві | 1,0–3,0 л/га | 250–500 | |
| Багаторічні насадження | 1,0–3,0 л/га | 800–1000 | |
