|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Гербицид Протеже от компании Химагромаркетинг
Это высокоэффективное средство борьбы с широким спектром однолетних и многолетних двудольных сорняков в посевах сельскохозяйственных культур.
Действующее вещество: Бентазон, 560 г/л
Протеже проникает в сорняки через листья и корневую систему, распространяется по всему растению. Действует путем угнетения фермента ацетолактатсинтазы, отвечающего за деление клеток. В результате – полная остановка роста и гибель сорняков.
В рамках регламентированных норм совместим с большинством пестицидов, применяемых на посевах соответствующих сельскохозяйственных культур.
Скорость действия
Рост сорняков останавливается уже через несколько часов после применения. Видимые признаки поражения появляются через 5–7 суток, а полная гибель сорняков – через 2–3 недели после внесения гербицида.
Свойства и преимущества
- Высокая селективность и широкий спектр действия
- Не имеет ограничений по севообороту
- Эффективный против трудноуничтожаемых сорняков: подмаренник цепкий, канатник Теофраста, паслен черный, лебеда, осот
- Ранняя очистка поля от сорняков – как следствие, больший урожай и более высокая рентабельность
- Эффективен даже при низких нормах внесения
- Снижение гербицидного стресса благодаря меньшей норме при большей концентрации
- Низкая фитотоксичность: легкие ожоги возможны на ранних стадиях, но исчезают и не влияют на рост
- Оптимально действует при температуре 20–25 °C и хорошем освещении
- Не смывается дождем, если прошло хотя бы 6 часов после внесения
- Надежная защита против падалицы рапса, особенно систем Clearfield и Clearfield Plus
| ПРИМЕНЕНИЕ: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Культура | Объект | Сроки применения | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости, л/га |
| Соя | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 1–3 тройчатых листьев культуры | 1,5–2,5 л/га | 200–400 |
| ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ С АНАЛОГИЧНЫМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Культура | Объект | Сроки применения | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости, л/га |
| Пшеница озимая и яровая, рожь, ячмень, овёс | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры | 2,0–3,5 л/га | 200–400 |
| Яровые зерновые (пшеница, ячмень, овёс) с подсевом клевера | Опрыскивание посевов в фазе 1-го тройчатого листа у клевера (в фазу кущения зерновых) | 1,5–3,5 л/га | ||
| Просо | Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры | 1,5–3,5 л/га | ||
| Яровые зерновые (пшеница, ячмень, овёс) с подсевом люцерны | Опрыскивание посевов в фазе 1–2 настоящих листьев люцерны (в фазу кущения зерновых) | 2,0 л/га | ||
| Кукуруза | Опрыскивание посевов в фазе 3–5 листьев культуры | 2,0–3,5 л/га | ||
| Горох на семена | Опрыскивание посевов в фазе 5–6 листьев культуры | 2,5 л/га | ||
| Лён-долгунец | Опрыскивание посевов в фазе «ёлочки» при высоте растений 3–10 см | 2,5 л/га | ||
| Хмель (возраст более 3 лет) | Опрыскивание после 1-го окучивания при высоте растений 15 см | 3,7 л/га | ||
| Люцерна 1-го года вегетации (семенные посевы) | Опрыскивание посевов в фазе 1–2 настоящих листьев культуры | 1,5 л/га | ||
| Клевер полевой 1–2 года вегетации | Опрыскивание в период стеблевания до начала стеблевания при высоте растений 10–15 см | 2,5–5,0 л/га | ||
| Мята перечная | Опрыскивание в фазе 4–6 листьев культуры | 2,6 л/га | ||
| Однолетний райграс | Опрыскивание в фазу кущения культуры | 1,0 л/га | ||
