|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Гербіцид Протеже від компанії Хімагромаркетинг
Це високоефективний засіб для боротьби з широким спектром однорічних та багаторічних дводольних бур'янів у посівах сільськогосподарських культур.
Діюча речовина: Бентазон, 560 г/л
Протеже проникає в бур’яни через листя і кореневу систему, поширюється по всій рослині. Діє шляхом пригнічення ферменту ацетолактатсинтази, що відповідає за ділення клітин. У результаті — повна зупинка росту і загибель бур’янів.
У межах регламентованих норм сумісний із більшістю пестицидів, які застосовуються на посівах відповідних сільськогосподарських культур.
Швидкість дії
Ріст бур’янів зупиняється вже за кілька годин після застосування. Видимі ознаки ураження з’являються через 5–7 діб, а повна загибель бур’янів — через 2–3 тижні після внесення гербіциду.
Властивості та переваги
- Висока селективність і широкий спектр дії
- Не має обмежень по сівозміні
- Ефективний проти важкознищуваних бур’янів: підмаренник чіпкий, канатник Теофраста, паслін чорний, лобода, осот
- Раннє очищення поля від бур’янів - як наслідок, більший урожай і вища рентабельність
- Ефективний навіть при низьких нормах внесення
- Зниження гербіцидного стресу завдяки меншій нормі при більшій концентрації
- Низька фітотоксичність: легкі опіки можливі на ранніх стадіях, але зникають і не впливають на ріст
- Оптимально діє при температурі 20–25 °C та гарному освітленні
- Не змивається дощем, якщо минуло хоча б 6 годин після внесення
- Надійний захист проти падалиці ріпаку, особливо систем Clearfield та Clearfield Plus
| ЗАСТОСУВАННЯ: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Культура | Об'єкт | Строки застосування | Норма витрат препарату | Норма витрат робочої рідини, л/га |
| Соя | Однорічні дводольні бур’яни | Обприскування посівів у фазі 1–3 трійчастих листків культури | 1,5–2,5 л/га | 200–400 |
| ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ З АНАЛОГІЧНОЮ ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Культура | Об'єкт | Строки застосування | Норма витрат препарату | Норма витрат робочої рідини, л/га |
| Пшениця озима та яра, жито, ячмінь, овес | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування посівів у фазу кущення культури | 2,0–3,5 л/га | 200–400 |
| Ярі зернові (пшениця, ячмінь, овес) з підсівом конюшини | Обприскування посівів у фазі 1-го трійчастого листка у конюшини (у фазу кущення зернових) | 1,5–3,5 л/га | ||
| Просо | Обприскування посівів у фазу 3 листків культури | 1,5–3,5 л/га | ||
| Ярі зернові (пшениця, ячмінь, овес) із підсівом люцерни | Обприскування посівів у фазі 1–2 справжніх листків люцерни (у фазу кущення зернових) | 2,0 л/га | ||
| Кукурудза | Обприскування посівів у фазі 3–5 листків культури | 2,0–3,5 л/га | ||
| Горох на насіння | Обприскування посівів у фазі 5–6 листків культури | 2,5 л/га | ||
| Льон-довгунець | Обприскування посівів у фазі “ялинки” за висоти культури 3–10 см | 2,5 л/га | ||
| Хміль (віком понад 3 роки) | Обприскування після 1-ого підгортання за висоти рослин 15 см | 3,7 л/га | ||
| Люцерна 1-го року вегетації (насінники) | Обприскування посівів у фазі 1–2 справжніх листків культури | 1,5 л/га | ||
| Конюшина польова 1–2-го року вегетації | Обприскування у період стеблування до початку стеблування за висоти рослин 10–15 см | 2,5–5,0 л/га | ||
| М’ята перцева | Обприскування у фазі 4–6 листків культури | 2,6 л/га | ||
| Райграс однорічний | Обприскування у фазу кущення культури | 1,0 л/га | ||
