Для консультацій або швидкої допомоги у виборі посівного матеріалу для сезону 2024–2025 звертайтеся за вказаними телефонами або залишайте заявку на зворотний дзвінок:
Ціни на Насіння гібридів ярого ріпаку 2024
Гібрид/сорт | Група стиглості | Виробник | Кількість насінин в 1 п.о. | Рік урожаю | Ціна*, грн./п.о. |
---|---|---|---|---|---|
АКСЕЛЬ |
Раньостиглий (95 дн) |
АРТ-АГРО | 1,5 млн | 2024 | 2 200 |
АКСЕЛЬ | Середньоранній (110 дн) | АРТ-АГРО | 1,5 млн | 2023 | 1 950 |
МАЖОР ПРЕМІУМ (РС) | Середньоранній (110 дн) | АРТ-АГРО | 1,5 млн | 2023 | 1 950 |
РАУДІС | Раньостиглий (85-90 дн) | РАПСОІЛ | 1,5 млн | 2023 | 1 950 |
ГЕКТОР |
Середньоранній (110 дн) | АРТ-АГРО | 1,5 млн | 2024 | 2 100 |
КЛАРЕНС ІМІ |
Середньоранній (105 дн) | АРТ-АГРО | 1,5 млн | 2024 | 2 800 |
Ціни на Насіння посівного матеріалу соняшнику 2024
Гібрид | Період вегитації | Виробник | Група стиглості | Ціна за 1 /п.о. | |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт/Економ | Екстра/Екстра Плюс | ||||
Гібриди соняшнику під технологію Classic | |||||
ФЛОРІАН | 105 дн | АРТ-АГРО | ранньостиглий | 2 700 | 3 000 |
ЛАЙМ | 100 дн | ВНІС | ранньостиглий | 3 880 | 4 390 |
КОМАНДОР 777 A-G | 110-112 дн | ЛІСТ | середньоранній | 2 600 / 3400 | 3 900 |
АВАЛОН A-G+ | 110-112 дн | ЄВРОСЕМ | ранньостиглий | 97 $ | 114 $ |
КОРТЕСА A-G+ | 105-108 дн |
КМК АГРО |
ранньостиглий | 80 $ | 105 $ |
Гібриди соняшнику під технологію Sumo (Гранстар) | |||||
ЕМЕРСОН A-G+ NEW | 105 дн | АРТ-АГРО | ранньостиглий | 4 500 | 4 950 |
БАСТЕН A-G | 105 дн | АРТ-АГРО | ранньостиглий | 3 100 | 3 800 |
АСТОН A-G NEW | 108 дн | АРТ-АГРО | ранньостиглий | 2 900 / 4 400 | 4 800 |
НЕЙМАР A-G | 110 дн | АРТ-АГРО | середньоранній | 3200 | 3900 |
ОМЕГА A-G | 115-118 дн | УКРАГРОСЕЛЕКТ | середньоранній | 3 000 / 3 400 | 3 900 / 4 500 |
РАПІД A-G | 110 дн | УКРАГРОСЕЛЕКТ | середньоранній | 3 000 / 3 400 | 3 900 / 4 500 |
НЕЙМАР ПЛЮС A-G+ NEW | 110 дн | АРТ-АГРО | середньоранній | 2 800 / 3 700 | 4 500 |
АМАТО | 115-120 дн | ВНІС | середньоранній | 4 503 | 5 187 |
ВЕГАС | 105-110 дн | ВНІС | ранньостиглий | 4 503 | 5 187 |
ФОЛК | 105-110 дн | ВНІС | ранньостиглий | 4 275 | 4 788 |
ШЕНОН | 110 дн | ВНІС | ранньостиглий | 4 275 | 4 788 |
МАГНУМ NEW | 105-110 дн | ВНІС | ранньостиглий | 3 876 | 4 389 |
МАСТАК NEW | 105-110 дн | ВНІС | ранньостиглий | 3 876 | 4 389 |
БОМОНД |
112-115 дн | АГРО - РИТМ | середньоранній | 3 700 | 4 500 |
АЛЬДАЗОР | 112-115 дн | АГРО - РИТМ | середньоранній | 3 500 | 4 300 |
АР 1801 | 105-108 дн | АГРО - РИТМ | середньоранній | 2900 | 3300 /3500 |
СУЛІКО | 110-115 дн | ЛІСТ | середньоранній | 3 000 / 3 800 | 4 300 |
СУМО 007 A-F+ | 109-114 дн | ЄВРОСЕМ | середньоранній | 108 $ | 126 $ |
СТАРК A-G+ | 105-107 дн | ЄВРОСЕМ | ранньостиглий | 113 $ | 134 $ |
ТОР A-G+ | 90-95 дн | ЄВРОСЕМ | ультраранній | 113 $ | 134 $ |
НС ОСКАР | 102-105 дн | ЮГ АГРОЛІДЕР | ультраранній | 100 $ / 125 $ | 135 $ |
НС Х 6749 A-G+ | 102-105 дн | ЮГ АГРОЛІДЕР | середньоранній | 99 $ / 129 $ | 138 $ |
НС Х 8005 A-G+ | 104-106 дн | ЮГ АГРОЛІДЕР | середньоранній | 100 $ / 123 $ | 132 $ |
НС Х 7917 A-G+ | 108-111 дн | ЮГ АГРОЛІДЕР | середньоранній | 3 800 | 4 650 |
НС Х 8002 A-F | 100-104 дн | ЮГ АГРОЛІДЕР | ранній |
85 $ / 110 $ |
120 $ |
НС Х 1752 | 105-107 дн | ЮГ АГРОЛІДЕР | середньоранній | 3000 | 3 650 / 3 450 |
НС Х 2652 | 106-109 дн | ЮГ АГРОЛІДЕР | середньоранній | 3000 | 3 650 / 3 450 |
НС Х 256 | 107-109 дн | ЮГ АГРОЛІДЕР | середньоранній | 4 520 | |
ДАГЛАС | 102-105 дн | КМК АГРО | середньоранній | 70 $ / 85 $ | 110 $ |
ФЛОКС | 105-110 дн | КМК АГРО | середньоранній | 70 $ / 85 $ | 110 $ |
Гібриди соняшнику під технологію Clearfield (Євро-Лайтнінг) | |||||
АРКОС NEW | 103 дн | АРТ-АГРО | ранньостиглий | 4 000 | 4 800 |
КЛАУС NEW | 107 дн | АРТ-АГРО | ранньостиглий | 3 400 | 4 100 |
САНТОС | 100-105 дн | АРТ-АГРО | ранньостиглий | 2 500 / 3 100 | 3 800 |
САНТОС ПЛЮС NEW | 100-105 дн | АРТ-АГРО | ранньостиглий | 2 800 / 3 300 | 4 100 |
КАРЛОС 105 | 115-110 дн | ВНІС | ранньостиглий | 3 880 / 2 565 | 4 390 |
АРМАГЕДОН | 110 дн | ВНІС | ранньостиглий | 3 765 | 4 275 |
АР ІМПУЛЬС | 109-112 дн | АГРО - РИТМ | середньоранній | 3 400 | 4 100 |
НС ТАУРУС | 109-113 дн | ЮГ АГРОЛІДЕР | ранньостиглий | 94 $ / 124 $ | 134 $ |
НС Х 6045 | 111-114 дн | ЮГ АГРОЛІДЕР | середньоранній |
97 $ / 123 $ |
132 $ |
НС ИМИСАН | 110-112 дн | ЮГ АГРОЛІДЕР | середньоранній | 3 500 | 4 100 / 4 300 |
ЄВРО | 110-113 дн | ЛІСТ | середньоранній |
2 800 / 3 600 |
4 100 |
БАСТЕР |
107-110 дн |
КМК АГРО |
середньоранній |
95 $ |
110 $ |
Ціни на Насіння соняшнику від AGRO SEME 2024
Гібрид | Період вегетації | Стандарт, $ | Екстра, $ | Екстра+, $ |
---|---|---|---|---|
ФЛЕШ ГРАНСТАР Sumo | 90-95 | 99 | 129 | 139 |
НС Х 8005 ГРАНСТАР Sumo | 104-106 | 98 | 128 | 138 |
НС Х 6749 ГРАНСТАР Sumo | 102-105 | 99 | 129 | 138 |
НС Х 7902 ГРАНСТАР Sumo | 114-117 | 98 | 128 | 138 |
НС Х 6045 Clearfield | 111-114 | 96 | 126 | 136 |
НС ТАУРУС Clearfield | 109-113 | 95 | 120 | 130 |
НС ГОЛІАТ Clearfield | 105-108 | 98 | 128 | 138 |
Насіння гібридів кукурудзи 2023 - 2024
Гібрид | Виробник | ФАО | Ціна, грн/п.о. | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 рік | 2023 рік | 2022 рік | |||
БАРТОН | АРТ-АГРО | 220 | 3100 | 3100 | - |
ЛАРСОН | АРТ-АГРО | 250 |
3 300 / 2 500 |
2 500 | - |
ДРІВІА NEW BAYER | АРТ-АГРО | 260 |
4 800 |
- | - |
ФАБРІС | АРТ-АГРО | 280 |
3 100 / 2 500 |
2 500 | - |
АРЛЕН | АРТ-АГРО | 300 |
3 300 / 2 500 |
2 500 | - |
РУБЕН NEW | АРТ-АГРО | 300 |
3 300 / 2 500 |
2 500 | - |
РУНІ | АРТ-АГРО | 320 |
3 100 |
2 500 | - |
МАТЕО | АРТ-АГРО | 320 |
3 100 / 2 500 |
- | - |
АНДРЕС | АРТ-АГРО | 350 |
3 100 / 2 500 |
2 500 | - |
ГРАН 1 |
ВНІС | 370 |
3 500 |
- | - |
ПАРАДІЗ |
ВНІС | 270 | - | - | - |
ХОТИН | СОЮЗ | 280 | 1800 (Екстра) / 1650 (стандарт) | 1350/1450 | |
ПІВІХА | СОЮЗ | 180 | 1500 (Екстра) | - | |
ВН 63 | ВНІС | 280 | 3 500 |
2 700 |
- |
ТОР | ВНІС | 280 | 3 500 | - | - |
ЖЕТОН | СОЮЗ | 260 | 1755 (Екстра +) | - | |
ГРАН 6 | ВНІС | 300 | 3 500 | 3 100 | 3 100 |
ВН 6763 | ВНІС | 320 | 3 500 | 3 100 | 3 100 |
АМАРОК 290 | ВНІС | 320 | 3 500 | - | 2 700 |
ТЕСЛА | ВНІС | 350 | 3 500 | 3 100 | 2 700 |
МАРСЕЛЬ | АГРО - РИТМ | 280 | 2 800 / 3 500 | - | - |
АР 18101 К | АГРО - РИТМ | 310 | 3 500 | - | - |
МАНІФІК | АГРО - РИТМ | 300 | 2 000 | - | - |
МОНБАН | АГРО - РИТМ | 320 | - | - | |
МУАСОН | АГРО - РИТМ | 330 | - | - | |
ТІАДОР | АГРО - РИТМ | 360 | 2 400 | - | - |
Насіння цукрового буряку 2024
Сорт | Група стиглості |
Кількість насінин в 1 п.о. |
Рік урожаю |
Ціна*, грн./п.о. |
---|---|---|---|---|
АВАЛОН РС |
Середньоранній (195 дн) |
100 тис. насінин |
2024 | 4 200 |
РУТЕНІЯ |
Середньоранній (210 дн) | 100 тис. насінин | 2024 | 3 700 |
Оригінальне насіння високоврожайних сортів сої 2024
Сорти з високою посухостійкістю, пластичністю, білковістю, стійкістю до вилягання та розтріскування бобів.
Сорт | Оригінатор |
Різновид |
Репродукція |
Схожість % |
HU, теплові одиниці |
Маса 1000 шт. | Тривалість вегетації, дні | Норма висіву, тис.нас/га | Норма висіву, кг/га | Ціна за тонну з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahony-R2 / Махоні-Р2 SeCan, Canada |
SaCan |
|
1Р | 94 | 2350 | 160,7 | 70 | 700 | 120 | 32000 |
NSC Watson / Ватсон NorthStar, США |
NorthStar | 1Р | 91 | 2350 | 167,5 | 70-75 | 650 | 130 | 32000 | |
S007-Y4 NK Seeds & Syngenta, Canada |
NK | 1Р | 91 | 2300 | 159,5 | 75-80 | 700 | 125 | 32000 | |
PS 0035NR2 PRIDE SEEDS, CA |
P | 1Р | 93 | 2375 | 162,6 | 80-85 | 700 | 125 | 32000 | |
PS 0074 - R2 PRIDE SEEDS, CA |
P | 1Р | 90 | 2350 | 181 | 85-90 | 550 | 120 | 32000 | |
РЖТ САЛЬСА RAGT, Франція |
RAGT |
БЕЗ ГМО |
1Р | 93 | 2350 | 181 | 100-105 | 650 | 130 | 32000 |
РЖТ САКУЗА RAGT, Франція |
RAGT |
БЕЗ ГМО |
1Р | 92 | 2400 | 176 | 115-120 | 650 | 125 | 32000 |
РЖТ СФІНКСА RAGT, Франція |
RAGT |
БЕЗ ГМО |
1Р | 92 | 2600 | 184 | 100-105 | 650 | 130 | 32000 |
РЖТ СІРЕЛІЯ RAGT, Франція |
RAGT |
БЕЗ ГМО |
1Р | 93 | 2300 | 179 | 105 | 650 | 120 | 32000 |
РЖТ САТЕЛІЯ RAGT, Франція |
RAGT |
БЕЗ ГМО |
1Р | 92 | 2450 | 175 | 105-110 | 650 | 135 | 32000 |
STINE 06NO2 Stine, США |
STINE |
БЕЗ ГМО |
1Р (трибенурон - метил стійка) гранстар | - | 2500 | - | 100-105 | 600 | - | 32000 |
ЕС КОМАНДОР Lidea, Франція |
Lidea |
БЕЗ ГМО |
1Р | 90 | 2400 | 179 | 90-110 | 700 | 142 | 32000 |
ВІОЛА Probstdorfer, Австрія |
PROBSTDORFER SAATZUCHT |
БЕЗ ГМО |
1Р | 94 | 2350 | 176 | 95-110 | 620 | 135 | 32000 |
ОАЦ Страйв SeCan, CANADA |
SeCan |
БЕЗ ГМО |
1Р | 93 | 2675 | 205 | 110 | 600 | 130 | 32000 |
Титан TVK Seed/ Інститут СГ Поділля НААН |
БЕЗ ГМО |
супереліта | 96 | 2500 | 182 | 100 | 550 | 100-120 | 41000 | |
Титан TVK Seed/ Інститут СГ Поділля НААН |
БЕЗ ГМО |
еліта | 96 | 2500 | 182 | 100 | 550 | 100-120 | 35000 | |
Титан TVK Seed/ Інститут СГ Поділля НААН |
БЕЗ ГМО |
1Р | 96 | 2500 | 182 | 100 | 550 | 100-120 | 32000 | |
Тріада TVK Seed/ Інститут СГ Поділля НААН |
БЕЗ ГМО |
1Р | 95 | 2500 | 177 | 95-100 | 600 | 125 | 32000 |
Звертайтеся в Урожай Агро!
Будемо раді вам надати консультацію від провідних експертів з досвідом більше 10 років!