|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| 21% |
Азот (N) |
| 21% |
Фосфор (P₂O₅) |
|
21% |
Калий (К₂O) |
| 0,5% |
Хелат Миди (Cu) |
| 0,5% |
Хелат Марганца (Mn) |
|
0,5% |
Хелат Цинка (Zn) |
Wonder Leaf Yellow применяют для внекорневого питания сельскохозяйственных культур и фертигации в период интенсивного роста и развития растений.
| Культуры | Фазы и нормы внесения удобрений | ||
| Озимый и яровой рапс | Формирование листовой розетки 2-3 кг/га | Формирование стебля 2-3 кг/га | Бутонизация 2-3 кг/га |
| Сахарная свекла | 4-8 листьев 2-3 кг/га | 10 и более листьев 2-3 кг/га | Смыкание рядков 2-3 кг/га |
| Подсолнечник | 4-6 листьев 2-3 кг/га | 8 и более листьев 2-3 кг/га | |
| Кукуруза | 4-6 листьев 2-3 кг/га | 8 и более листьев 2-3 кг/га | |
| Соя, бобовые | 4-6 листьев 2-3 кг/га | Бутонизация 2-3 кг/га | Развитие плодов и семян 2-3 кг/га |
| Картофель | Смыкание рядков 2-4 кг/га | Бутонизация 2-4 кг/га | |
| Овощные | 2-3 недели после высадки рассады 2-4 кг/га | Через 10-14 дней после первой подкормки 2-4 кг/га | Развитие плодов и семян 2-3 кг/га |
| Озимые и яровые зерновые | Кущение 2-3 кг/га | Выход в трубку 2-3 кг/га | Флаговый лист 2-3 кг/га |
| Плодово-ягодные | Бутонизация 2-3 кг/га | Конец цветения — формирование завязи 2-4 кг/га | Осенью после сбора урожая 2-4 кг/га |

