|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Протруйник Вітакс – це високоефективний системний інсектицидний протруйник насіння.
Розроблений для захисту зернових культур від ґрунтових шкідників та шкідників сходів.
Діюча речовина препарату – імідаклоприд у концентрації 300 г/л, що належить до хімічного класу неонікотиноїдів.
Механізм дії:
Імідаклоприд впливає на нервову систему комах-фітофагів, порушуючи передачу нервових імпульсів через синапси, що призводить до їх загибелі.
Переваги препарату:
- Комплексний захист: забезпечує повний інсектицидний захист від усіх ґрунтових шкідників та шкідників вегетативної маси.
- Ефективність при низьких дозах: забезпечує захист навіть при мінімальних нормах витрати.
- Тривала дія: захищає культури від моменту посіву до зміцнення рослин, забезпечуючи рівномірність сходів та задану густоту посіву.
- Системна та контактна дія: ефективний проти сисних і гризучих шкідників.
Рекомендації щодо застосування:
Перед обробкою насіння необхідно переконатися, що показники схожості не нижче 87%, насіння очищене від пилу, бур'янів та рослинних решток. Обробку посівного матеріалу можна проводити завчасно або безпосередньо перед посівом, забезпечуючи рівномірне покриття насіння робочим розчином.
| ЗАСТОСУВАННЯ: | |||
|---|---|---|---|
| Культура | Об'єкт | Норма витрат препарату | Норма витрат робочої рідини, л/га |
| Зернові культури | Комплекс ґрунтових шкідників сходів | 0,5 – 2,5 л/т | 10 – 15 |
| ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ З АНАЛОГІЧНОЮ ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ: | |||
|---|---|---|---|
| Культура | Об'єкт | Норма витрат препарату | Норма витрат робочої рідини, л/га |
| Ріпак озимий та ярий | Хрестоцвіті блішки, личинки ковалика, травневого жука | 8 – 10 л/т | 10 – 15 |
| Кукурудза | Комплекс ґрунтових шкідників сходів | 7 – 10 л/т | 10 – 15 |
| Соя | Паросткові мухи, личинки ковалика, підгризаючі совки, бульбочковий довгоносик | 1,2 – 2 л/т | 10 – 15 |
| Соняшник | Личинки ковалика, травневого жука, совок, мідляки, довгоносики, попелиці | 1 – 6 л/т | 10 – 15 |
| Льон-довгунець | Блішки | 1,2 – 1,7 л/т | 5 – 8 |
| Картопля | Личинки ковалика, личинки хруща, колорадського жука, трипси | 0,5 – 0,7 л/т | 5 – 8 |
| Горох, нут | Бульбочковий довгоносик | 0,8 – 1,0 л/т | 10 – 15 |
| Цукровий буряк | Довгоносики, бурякові блішки, личинки ковалика, піщаний мідляк | 0,2 – 0,3 л/т | 10 – 15 |
| Просо | Личинки ковалика, підгризаючої совки | 0,6 – 1,2 л/т | 10 – 15 |
| Сорго | Ґрунтові шкідники, попелиці | 1,3 – 1,7 л/т | 5 – 8 |
